autodiscover.ku-gbr.de autodiscover.ku-gbr.de

Summary Period: April 2025
Generated 02-May-2025 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2025
Total Hits 114
Total Files 56
Total Pages 67
Total Visits 22
Total kB Files 201
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 28
Total Unique URLs 11
Total Unique Referrers 6
Total Unique User Agents 6
. Avg Max
Hits per Hour 4 65
Hits per Day 114 114
Files per Day 56 56
Pages per Day 67 67
Sites per Day 28 28
Visits per Day 22 22
kB Files per Day 201 201
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 49.12% 56
Code 301 - Moved Permanently 23.68% 27
Code 403 - Forbidden 0.88% 1
Code 404 - Not Found 26.32% 30

Daily usage for April 2025

Daily Statistics for April 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 114 100.00% 56 100.00% 67 100.00% 22 100.00% 28 100.00% 201 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2025

Hourly Statistics for April 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 65 65 57.02% 22 22 39.29% 41 41 61.19% 81 81 40.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 32 32 28.07% 23 23 41.07% 18 18 26.87% 85 85 42.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 4.39% 4 4 7.14% 2 2 2.99% 9 9 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5 5 4.39% 3 3 5.36% 1 1 1.49% 6 6 2.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 0.88% 1 1 1.79% 1 1 1.49% 4 4 1.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 6 6 5.26% 3 3 5.36% 4 4 5.97% 16 16 8.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 11 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 25.44% 113 56.04% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 4.39% 2 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/I2fr3aV8A0Po8OXBzyWiQalK8HhIhIppKlz4TBqvJLo
3 3 2.63% 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 2 1.75% 5 2.51% 0 0.00% 0 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
5 1 0.88% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /autodiscover/
6 1 0.88% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /mail/
7 1 0.88% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /mail/config-v1.1.xml

Top 7 of 11 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 25.44% 113 56.04% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.75% 5 2.51% 0 0.00% 0 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
3 3 2.63% 2 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 5 4.39% 2 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/I2fr3aV8A0Po8OXBzyWiQalK8HhIhIppKlz4TBqvJLo
5 1 0.88% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /mail/
6 1 0.88% 1 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /autodiscover/
7 1 0.88% 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /mail/config-v1.1.xml

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29 25.44% 22 100.00% /

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29 25.44% 18 85.71% /
2 3 2.63% 2 9.52% /webalizer/
3 1 0.88% 1 4.76% /autodiscover/

Top 28 of 28 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 21 18.42% 3 5.36% 26 13.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 167.71.175.236
2 21 18.42% 0 0.00% 12 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 206.189.233.36
3 18 15.79% 13 23.21% 47 23.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2a00:6020:4980:a000:8035:4a68:5657:8ee7
4 7 6.14% 5 8.93% 20 10.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 52.16.245.145
5 5 4.39% 3 5.36% 6 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 91.84.87.137
6 4 3.51% 3 5.36% 9 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 167.94.145.105
7 4 3.51% 3 5.36% 5 2.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 205.169.39.15
8 4 3.51% 3 5.36% 5 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2a00:6020:4980:a000:2156:137f:f873:9209
9 3 2.63% 3 5.36% 5 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 104.197.69.115
10 3 2.63% 2 3.57% 8 4.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 154.28.229.116
11 2 1.75% 2 3.57% 4 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2001:41d0:701:1100::7333
12 2 1.75% 2 3.57% 4 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2001:41d0:801:2000::c38
13 2 1.75% 1 1.79% 4 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 205.169.39.47
14 2 1.75% 0 0.00% 1 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2400:6180:0:d0::13eb:7001
15 2 1.75% 0 0.00% 7 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2602:80d:1002::19
16 2 1.75% 2 3.57% 8 4.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2604:a880:400:d0::24ed:1
17 1 0.88% 1 1.79% 4 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 154.28.229.186
18 1 0.88% 1 1.79% 4 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 154.28.229.215
19 1 0.88% 1 1.79% 4 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 154.28.229.221
20 1 0.88% 1 1.79% 0 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2406:da18:85:1400:3a75:e3c2:dec2:82d3
21 1 0.88% 1 1.79% 0 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd00:a404:4965:e254:6103
22 1 0.88% 1 1.79% 0 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2600:1f16:269:da02:4836:5d5d:d90c:619
23 1 0.88% 1 1.79% 0 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::83
24 1 0.88% 1 1.79% 4 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2a00:6020:4980:a000:50be:be87:aa21:1bac
25 1 0.88% 1 1.79% 4 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2a01:4f9:c013:86e::1
26 1 0.88% 1 1.79% 0 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3100:fb01:bed0:e2fb:5aa0
27 1 0.88% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 34.123.170.104
28 1 0.88% 1 1.79% 4 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 51.81.46.212

Top 10 of 28 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 18 15.79% 13 23.21% 47 23.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2a00:6020:4980:a000:8035:4a68:5657:8ee7
2 21 18.42% 3 5.36% 26 13.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 167.71.175.236
3 7 6.14% 5 8.93% 20 10.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 52.16.245.145
4 21 18.42% 0 0.00% 12 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 206.189.233.36
5 4 3.51% 3 5.36% 9 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 167.94.145.105
6 3 2.63% 2 3.57% 8 4.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 154.28.229.116
7 2 1.75% 2 3.57% 8 4.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2604:a880:400:d0::24ed:1
8 2 1.75% 0 0.00% 7 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2602:80d:1002::19
9 5 4.39% 3 5.36% 6 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 91.84.87.137
10 4 3.51% 3 5.36% 5 2.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 205.169.39.15

Top 2 of 6 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1 0.88% http://autodiscover.ku-gbr.de
2 1 0.88% https://autodiscover.ku-gbr.de:443/webalizer

Top 6 of 6 Total User Agents
# Hits User Agent
1 54 47.37% Mozilla/5.0
2 40 35.09% Go-http-client/1.1
3 6 5.26% CensysInspect/1.1
4 5 4.39% Let's Encrypt validation server
5 3 2.63% com.apple.WebKit.Networking/20621.1.15.11.10 Network/4277.101.3 macOS/15.4.1
6 1 0.88% curl/8.7.1

Usage by Country for April 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 114 100.00% 56 100.00% 201 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23